Large DM Wall Chart / 22 X 28
Auf Lager
SKU/Catalog Number
10-000-005
Katalognummer: 10-000-005
InTray Dermatophyten-Identifikationskarte (Großformat).
Nachweis: Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans und Microsporum gypseum
Verfügbar als: 1 Stück
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---|---|
| Intended Use | InTray Dermatophyten-Identifikationskarte (Großformat). Nachweis: Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans und Microsporum gypseum. |
| Verfügbarkeit | Readily Available |
| Size | 1 Tests/ Pack |
| Lagerfähigkeit | N/A |
| Product Number | 10-000-005 |
| Hersteller | Biomed Diagnostics, Inc. |
| Order | Request Quote |


